学生事务
学生事务

9479威尼斯学科竞赛光荣榜(更新至2021年5月)

作者:来源:9479威尼斯学生工作发布时间:2021-05-21点击数:

 

9479威尼斯学科竞赛光荣榜
(一)国家级
学号 姓名 年级 专业 获奖名称 获奖时间
831901305  马慧娟 2019级 电子信息工程 2020中国机器人大赛全国二等奖 2020.11
831901307  郑天昊 2019级 电子信息工程 2020中国机器人大赛全国二等奖 2020.11
831902125  王宁 2019级 自动化 2020中国机器人大赛全国二等奖 2020.11
831902124 吴典聪 2019级 自动化 2020中国机器人大赛全国三等奖 2020.11
831902209 李宗潭 2019级 自动化 2020中国机器人大赛全国三等奖 2020.11
(二)省级
学号 姓名 年级 专业 获奖名称 获奖时间
831902205 兰龙睿 2019级 自动化 全国大学生英语竞赛C类省级一等奖 2020.11
831904127 单诗慧 2019级 数字媒体技术 第六届福建省“互联网+”大学生创新创业大赛 金奖 2020.09
831902205 兰龙睿 2019级 自动化 数学建模竞赛福建省二等奖 2020.11
831902209 李宗潭 2019级 自动化 数学建模竞赛福建省二等奖 2020.09
831902211 许曾弋洋 2019级 自动化 数学建模竞赛福建省二等奖 2020.12
831902225 韦知辰 2019级 自动化 数学建模竞赛福建省二等奖 2020.09
831904115 魏希 2019级 数字媒体技术 数学建模竞赛福建省二等奖 2020.12
831904228 李名昊 2019级 数字媒体技术 全国大学生英语竞赛省级二等奖 2020.11
831902205 兰龙睿 2019级 自动化 全国大学生英语竞赛C类省级二等奖 2021.05
831901318 朱丽澄 2019级 电子信息工程 全国大学生英语竞赛C类省级三等奖 2020.11
831902119 章佳桐 2019级 自动化 2020年IT杯福建省大学生电子设计竞赛 2021.05
831902125 王宁 2019级 自动化 中国高校智能机器人创意大赛(竞技类)鼓励奖 2020.11
831902130 苏嘉源 2019级 自动化 全国大学生英语竞赛C类省级三等奖 2020.11
831902209 李宗潭 2019级 自动化 中国高校智能机器人创意大赛(竞技类)鼓励奖 2020.11
831902220 张欣怡 2019级 自动化 全国大学生英语竞赛C类省级三等奖 2020.11
831904107 林谢卓 2019级 数字媒体技术 2020第12届全国大学生广告艺术大赛福建分赛区优秀奖 2020.01
832001208 黄子宸 2020级 电子信息工程 2020全国大学生英语竞赛三等奖 2020.11
831902220 张欣怡 2020级 自动化 全国大学生英语竞赛C类省级三等奖 2021.05
832004227 颜琪善 2020级 数字媒体技术 全国高校创新英语挑战活动翻译赛 2021.01
(三)校级
831904225 刘国强 2019级 数字媒体技术 外研杯英文阅读大赛校一等奖 2020.11
831903129 张伟 2019级 软件工程 welcome欢迎光临威尼斯第二届虚拟仿真实验项目创新设计竞赛一等奖 2020.01
831903222 方诗圆 2019级 软件工程 英语翻译大赛国家级一等奖(等同校级) 2021.03
831901111 刘妍立 2019级 电子信息工程 普译奖全国大学生翻译比赛校级二等奖 2020.06
831902123 王泳荃 2019级 自动化 全国外研杯国才杯阅读大赛校赛二等奖 2020.01
831902130 苏嘉源 2019级 自动化 普译奖全国大学生翻译比赛校级二等奖 2020.12
831902220 张欣怡 2019级 自动化 普译奖全国大学生翻译比赛校级二等奖 2020.06
831904107 林谢卓 2019级 数字媒体技术 2020 “外研社 国才杯”全国英语写作大赛校级初赛二等奖 2020.01
831904228 李名昊 2019级 数字媒体技术 外研杯英文阅读大赛校二等奖 2020.11
831902220 张欣怡 2019级 自动化 全国外研杯国才杯写作大赛校赛三等奖 2020.06

 

上一条:9479威尼斯文化艺术光荣榜(更新至2021年5月)

下一条:喜报!梅努斯国际工程学子在美国大学生数字建模竞赛中荣获H奖